Спіс дзяржаў — членаў ААН
Назва | Плошча (км²) | |
---|---|---|
1 | Расія | 17 075 400 |
2 | Канада | 9 976 139 |
3 | Злучаныя Штаты Амерыкі (ЗША) | 9 833 517 |
4 | Кітайская Народная Рэспубліка (КНР) | 9 598 961 |
5 | Бразілія | 8 515 767 |
6 | Аўстралія | 7 686 850 |
7 | Індыя | 3 287 590 |
8 | Аргенціна | 2 766 890 |
9 | Казахстан | 2 724 900 |
10 | Алжыр | 2 381 740 |
11 | Дэмакратычная Рэспубліка Конга (ДРК) | 2 345 410 |
12 | Саудаўская Аравія | 2 218 000 |
13 | Мексіка | 1 972 550 |
14 | Інданезія | 1 904 556 |
15 | Судан | 1 886 068 |
16 | Лівія | 1 759 540 |
17 | Іран | 1 648 000 |
18 | Манголія | 1 566 600 |
19 | Перу | 1 285 220 |
20 | Чад | 1 284 000 |
21 | Нігер | 1 267 000 |
22 | Ангола | 1 246 700 |
23 | Малі | 1 240 000 |
24 | Паўднёва-Афрыканская Рэспубліка (ПАР) | 1 219 912 |
25 | Калумбія | 1 138 910 |
26 | Эфіопія | 1 127 127 |
27 | Балівія | 1 098 580 |
28 | Маўрытанія | 1 030 700 |
29 | Егіпет | 1 001 450 |
30 | Танзанія | 948 087 |
31 | Нігерыя | 923 768 |
32 | Венесуэла | 912 050 |
33 | Пакістан | 881 913 |
34 | Намібія | 825 418 |
35 | Мазамбік | 801 590 |
36 | Турцыя | 780 580 |
37 | Чылі | 756 950 |
38 | Замбія | 752 614 |
39 | М’янма | 678 500 |
40 | Афганістан | 647 500 |
41 | Паўднёвы Судан | 644 329 |
42 | Самалі | 637 657 |
43 | Цэнтральна-Афрыканская Рэспубліка (ЦАР) | 622 984 |
44 | Украіна | 603 700 |
45 | Батсвана | 600 370 |
46 | Мадагаскар | 587 040 |
47 | Кенія | 582 650 |
48 | Францыя | 547 030 |
49 | Емен | 527 970 |
50 | Тайланд | 514 000 |
51 | Іспанія | 497 304 |
52 | Туркменістан | 491 200 |
53 | Камерун | 475 440 |
54 | Папуа — Новая Гвінея | 463 840 |
55 | Швецыя | 449 964 |
56 | Узбекістан | 447 400 |
57 | Марока | 446 550 |
58 | Ірак | 437 072 |
59 | Парагвай | 406 750 |
60 | Зімбабвэ | 390 580 |
61 | Японія | 377 835 |
62 | Германія | 357 021 |
63 | Конга | 342 000 |
64 | Фінляндыя | 337 030 |
65 | Малайзія | 330 803 |
66 | В’етнам | 329 560 |
67 | Нарвегія | 324 220 |
68 | Кот-д’Івуар | 322 460 |
69 | Польшча | 312 685 |
70 | Аман | 309 500 |
71 | Італія | 301 230 |
72 | Філіпіны | 300 000 |
73 | Эквадор | 283 560 |
74 | Буркіна-Фасо | 274 200 |
75 | Новая Зеландыя | 268 680 |
76 | Габон | 267 667 |
77 | Гвінея | 245 857 |
78 | Вялікабрытанія | 244 820 |
79 | Гана | 238 540 |
80 | Румынія | 237 500 |
81 | Лаос | 236 800 |
82 | Уганда | 236 040 |
83 | Гаяна | 214 970 |
84 | Беларусь | 207 600 |
85 | Кыргызстан | 198 500 |
86 | Сенегал | 196 190 |
87 | Сірыя | 185 180 |
88 | Камбоджа | 181 040 |
89 | Уругвай | 176 220 |
90 | Туніс | 163 610 |
91 | Сурынам | 163 270 |
92 | Бангладэш | 144 000 |
93 | Таджыкістан | 143 100 |
94 | Непал | 140 800 |
95 | Грэцыя | 131 940 |
96 | Нікарагуа | 129 494 |
97 | Эрытрэя | 121 320 |
98 | КНДР | 120 540 |
99 | Малаві | 118 480 |
100 | Бенін | 112 620 |
101 | Гандурас | 112 090 |
102 | Ліберыя | 111 370 |
103 | Балгарыя | 110 910 |
104 | Гватэмала | 108 890 |
105 | Ісландыя | 103 000 |
106 | Куба | 100 860 |
107 | Рэспубліка Карэя | 98 480 |
108 | Венгрыя | 93 030 |
109 | Партугалія | 92 082 |
110 | Іарданія | 89 400 |
111 | Сербія | 88 361 |
112 | Азербайджан | 86 600 |
113 | Аўстрыя | 83 858 |
114 | ААЭ | 82 880 |
115 | Чэхія | 78 866 |
116 | Панама | 78 200 |
117 | Сьера-Леонэ | 71 740 |
118 | Ірландыя | 70 273 |
119 | Грузія | 69 700 |
120 | Шры-Ланка | 65 610 |
121 | Літва | 65 200 |
122 | Латвія | 64 589 |
123 | Тога | 56 785 |
124 | Харватыя | 56 542 |
125 | Боснія і Герцагавіна | 51 129 |
126 | Коста-Рыка | 51 100 |
127 | Славакія | 48 845 |
128 | Дамініканская Рэспубліка | 48 730 |
129 | Бутан | 47 000 |
130 | Эстонія | 45 226 |
131 | Данія | 43 094 |
132 | Нідэрланды | 41 526 |
133 | Швейцарыя | 41 290 |
134 | Гвінея-Бісау | 36 120 |
135 | Малдова | 33 843 |
136 | Бельгія | 32 545 |
137 | Лесота | 30 355 |
138 | Арменія | 29 743 |
139 | Албанія | 28 748 |
140 | Саламонавы Астравы | 28 450 |
141 | Экватарыяльная Гвінея | 28 051 |
142 | Бурундзі | 27 830 |
143 | Гаіці | 27 750 |
144 | Руанда | 26 338 |
145 | Паўночная Македонія | 25 333 |
146 | Беліз | 22 966 |
147 | Ізраіль | 22 072 |
148 | Джыбуці | 22 000 |
149 | Сальвадор | 21 040 |
150 | Славенія | 20 253 |
151 | Фіджы | 18 270 |
152 | Кувейт | 17 820 |
153 | Свазіленд | 17 363 |
154 | Усходні Тымор | 14 874 |
155 | Чарнагорыя | 14 026 |
156 | Багамы | 13 940 |
157 | Вануату | 12 200 |
158 | Катар | 11 437 |
159 | Гамбія | 11 300 |
160 | Ямайка | 10 990 |
161 | Ліван | 10 452 |
162 | Кіпр | 9 250 |
163 | Бруней | 5 770 |
164 | Трынідад і Табага | 5 128 |
165 | Каба-Вердэ | 4 033 |
166 | Самоа | 2 860 |
167 | Люксембург | 2 586 |
168 | Каморскія Астравы | 2 170 |
169 | Маўрыкій | 1 860 |
170 | Сан-Тамэ і Прынсіпі | 1 001 |
171 | Дамініка | 754 |
172 | Тонга | 748 |
173 | Кірыбаці | 717 |
174 | Мікранезія | 702 |
175 | Сінгапур | 693 |
176 | Бахрэйн | 665 |
177 | Сент-Люсія | 620 |
178 | Андора | 468 |
179 | Палау | 458 |
180 | Сейшэльскія Астравы | 455 |
181 | Антыгуа і Барбуда | 442 |
182 | Барбадас | 430 |
183 | Сент-Вінсент і Грэнадзіны | 389 |
184 | Грэнада | 340 |
185 | Мальта | 316 |
186 | Мальдывы | 300 |
187 | Сент-Кітс і Невіс | 261 |
188 | Маршалавы Астравы | 181 |
189 | Ліхтэнштэйн | 160 |
190 | Сан-Марына | 61 |
191 | Тувалу | 26 |
192 | Науру | 21 |
193 | Манака | 2,02 |
Поўны спіс краін і тэрыторый
Назва | Плошча (км²) | № |
---|---|---|
Расія | 17075400 | 1 |
Антарктыда | 14400000 | |
Канада | 9976140 | 2 |
Кітайская Народная Рэспубліка | 9598077 | 3 |
Злучаныя Штаты Амерыкі | 9518900 | 4 |
Бразілія | 8511965 | 5 |
Аўстралія | 7686850 | 6 |
ЕС | 4324782 | |
Індыя | 3287590 | 7 |
Аргенціна | 2766890 | 8 |
Казахстан | 2724900 | 9 |
Алжыр | 2381740 | 10 |
Дэмакратычная Рэспубліка Конга | 2345410 | 11 |
Саудаўская Аравія | 2218000 | 12 |
Грэнландыя | 2166086 | 13 |
Мексіка | 1972550 | 14 |
Інданезія | 1904556 | 15 |
Судан | 1886065 | 16 |
Лівія | 1759540 | 17 |
Іран | 1648000 | 18 |
Манголія | 1564116 | 19 |
Перу | 1285220 | 20 |
Чад | 1284000 | 21 |
Нігер | 1267000 | 22 |
Ангола | 1246700 | 23 |
Малі | 1240000 | 24 |
ПАР | 1219912 | 25 |
Калумбія | 1138910 | 26 |
Эфіопія | 1127127 | 27 |
Балівія | 1098580 | 28 |
Маўрытанія | 1030700 | 29 |
Егіпет | 1001450 | 30 |
Танзанія | 948087 | 31 |
Нігерыя | 923768 | 32 |
Венесуэла | 912050 | 33 |
Намібія | 825418 | 34 |
Пакістан | 803940 | 35 |
Мазамбік | 801590 | 36 |
Турцыя | 780580 | 37 |
Чылі | 756950 | 38 |
Замбія | 752614 | 39 |
М’янма | 678500 | 40 |
Афганістан | 647500 | 41 |
Самалі | 637657 | 42 |
Цэнтральна-Афрыканская Рэспубліка | 622984 | 43 |
Паўднёвы Судан | 619745 | 44 |
Украіна | 603700 | 45 |
Батсвана | 600370 | 46 |
Мадагаскар | 587040 | 47 |
Кенія | 582650 | 48 |
Францыя | 547030 | 49 |
Емен | 527970 | 50 |
Тайланд | 514000 | 51 |
Іспанія | 497304 | 52 |
Туркменія | 491200 | 53 |
Камерун | 475440 | 54 |
Папуа-Новая Гвінея | 462840 | 55 |
Швецыя | 449964 | 56 |
Узбекістан | 447400 | 57 |
Марока | 446550 | 58 |
Ірак | 437072 | 59 |
Парагвай | 406750 | 60 |
Зімбабвэ | 390580 | 61 |
Японія | 377835 | 62 |
Германія | 357021 | 63 |
Рэспубліка Конга | 342000 | 64 |
Фінляндыя | 337030 | 65 |
Малайзія | 330803 | 66 |
В’етнам | 329560 | 67 |
Нарвегія | 324220 | 68 |
Кот-д’Івуар | 322460 | 69 |
Польшча | 312685 | 70 |
Аман | 309500 | 71 |
Італія | 301230 | 72 |
Філіпіны | 300000 | 73 |
Эквадор | 283560 | 74 |
Буркіна-Фасо | 274200 | 75 |
Новая Зеландыя | 268680 | 76 |
Габон | 267667 | 77 |
Заходняя Сахара | 266000 | 78 |
Гвінея | 245857 | 79 |
Вялікабрытанія | 244820 | 80 |
Гана | 238540 | 81 |
Румынія | 237500 | 82 |
Лаос | 236800 | 83 |
Уганда | 236040 | 84 |
Гаяна | 214970 | 85 |
Пунтленд | 212510 | |
Беларусь | 207600 | 86 |
Кыргызстан | 198500 | 87 |
Сенегал | 196190 | 88 |
Сірыя | 185180 | 89 |
Камбоджа | 181040 | 90 |
Уругвай | 176220 | 91 |
Туніс | 163610 | 92 |
Сурынам | 163270 | 93 |
155800 | ||
Бангладэш | 144000 | 94 |
Таджыкістан | 143100 | 95 |
Непал | 140800 | 96 |
Самаліленд | 137600 | |
Грэцыя | 131940 | 97 |
Нікарагуа | 129494 | 98 |
Эрытрэя | 121320 | 99 |
КНДР | 120540 | 100 |
Малаві | 118480 | 101 |
Бенін | 112620 | 102 |
Гандурас | 112090 | 103 |
Ліберыя | 111370 | 104 |
Балгарыя | 110910 | 105 |
Гватэмала | 108890 | 106 |
Ісландыя | 103000 | 107 |
Куба | 100860 | 108 |
Рэспубліка Карэя | 98480 | 109 |
Венгрыя | 93030 | 110 |
Партугалія | 92082 | 111 |
Іарданія | 92300 | 112 |
Французская Гвіяна | 91000 | 113 |
Сербія | 88361 | 114 |
Аўстрыя | 83871 | 115 |
Аб’яднаныя Арабскія Эміраты | 82880 | 116 |
Чэхія | 78866 | 117 |
Панама | 78200 | 118 |
Азербайджан | 75100 | 119 |
Сьера-Леонэ | 71740 | 120 |
Ірландыя | 70273 | 121 |
Шры-Ланка | 65610 | 122 |
Літва | 65200 | 123 |
Латвія | 64589 | 124 |
Шпіцберген | 62049 | 125 |
Грузія | 57200 | 126 |
Тога | 56785 | 127 |
Харватыя | 56542 | 128 |
Боснія і Герцагавіна | 51129 | 129 |
Коста-Рыка | 51100 | 130 |
Славакія | 48845 | 131 |
Дамініканская Рэспубліка | 48730 | 132 |
Бутан | 47000 | 133 |
46000 | ||
Эстонія | 45226 | 134 |
Данія | 43094 | 135 |
Нідэрланды | 41526 | 136 |
Швейцарыя | 41290 | 137 |
Гвінея-Бісау | 36120 | 138 |
Тайвань | 35980 | 139 |
Малдова | 29680 | 140 |
Бельгія | 32545 | 141 |
Лесота | 30355 | 142 |
Арменія | 29743 | 143 |
Албанія | 28748 | 144 |
Саламонавы Астравы | 28450 | 145 |
Экватарыяльная Гвінея | 28051 | 146 |
Бурундзі | 27830 | 147 |
Гаіці | 27750 | 148 |
Руанда | 26338 | 149 |
Паўночная Македонія | 25333 | 150 |
Беліз | 22966 | 151 |
Джыбуці | 22000 | 152 |
Сальвадор | 21040 | 153 |
Ізраіль | 20770 | 154 |
Славенія | 20253 | 155 |
Новая Каледонія | 19060 | 156 |
Фіджы | 18270 | 157 |
Кувейт | 17820 | 158 |
Свазіленд | 17363 | 159 |
Усходні Тымор | 14874 | 160 |
Чарнагорыя | 14026 | 161 |
Багамы | 13940 | 162 |
Вануату | 12200 | 163 |
Фалклендскія астравы | 12173 | 164 |
Вазірыстан | 11585 | |
Нагорна-Карабахская Рэспубліка | 11500 | 165 |
Катар | 11437 | 166 |
Гамбія | 11300 | 167 |
Ямайка | 10990 | 168 |
Косава | 10888 | 169 |
Ліван | 10452 | 170 |
Пуэрта-Рыка | 9104 | 171 |
Абхазія | 8600 | 172 |
Французскія Паўднёвыя і Антарктычныя Тэрыторыі | 7829 | 173 |
Канарскія астравы | 7447 | 174 |
Палесціна | 6020 | |
Кіпр | 6000 | 175 |
Бруней | 5770 | 176 |
Заходні бераг ракі Іардан | 5640 | 177 |
Трынідад і Табага | 5128 | 178 |
Французская Палінезія | 4167 | 179 |
Прыднястроўская Малдаўская Рэспубліка | 4163 | 180 |
Каба-Вердэ | 4033 | 181 |
Паўднёвая Джорджыя і Паўднёвыя Сандвічавы астравы | 3903 | 182 |
Паўднёвая Асеція | 3900 | 183 |
Турэцкая Рэспубліка Паўночнага Кіпра | 3300 | 184 |
Самоа | 2860 | 185 |
Люксембург | 2586 | 186 |
Рэюньён | 2517 | 187 |
Азорскія астравы | 2335 | 188 |
Каморы | 2170 | 189 |
Бір Тавіль | 2060 | 190 |
Маўрыкій | 1860 | 191 |
Гвадэлупа | 1780 | 192 |
Фарэрскія астравы | 1399 | 193 |
Галанскія вышыні | 1150 | 194 |
Марцініка | 1100 | 195 |
Ганконг | 1092 | 196 |
Сан-Тамэ і Прынсіпі | 1001 | 197 |
Мадэйра | 794 | 198 |
Дамініка | 754 | 199 |
Тонга | 748 | 200 |
Кірыбаці | 717 | 201 |
Мікранезія | 702 | 202 |
Сінгапур | 692,7 | 203 |
Бахрэйн | 665 | 204 |
Сент-Люсія | 620 | 205 |
Мэн | 572 | 206 |
Гуам | 548 | 207 |
Паўночныя Марыянскія астравы | 477 | 208 |
Андора | 468 | 209 |
Палау | 458 | 210 |
Сейшэлы | 455 | 211 |
Кюрасаа | 444 | 212 |
Антыгуа і Барбуда | 442 | 213 |
Барбадас | 430 | 214 |
Цёркс і Кайкас | 430 | 215 |
Херд і Мак-Доналд | 412 | 216 |
Востраў Святой Алены | 410 | 217 |
Сент-Вінсент і Грэнадзіны | 389 | 218 |
Вікіпедыя, Вікі, кніга, кнігі, бібліятэка, артыкул, чытаць, спампоўваць, бясплатна, бясплатна спампаваць, mp3, відэа, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнак, музыка, песня, фільм, кніга, гульня, гульні, мабільны, тэлефон, Android, iOS, Apple, мабільны тэлефон, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, ПК, Інтэрнэт, кампутар
Spis dzyarzhay chlenay AANNazva Ploshcha km 1 Rasiya 17 075 4002 Kanada 9 976 1393 Zluchanyya Shtaty Ameryki ZShA 9 833 5174 Kitajskaya Narodnaya Respublika KNR 9 598 9615 Braziliya 8 515 7676 Aystraliya 7 686 8507 Indyya 3 287 5908 Argencina 2 766 8909 Kazahstan 2 724 90010 Alzhyr 2 381 74011 Demakratychnaya Respublika Konga DRK 2 345 41012 Saudayskaya Araviya 2 218 00013 Meksika 1 972 55014 Indaneziya 1 904 55615 Sudan 1 886 06816 Liviya 1 759 54017 Iran 1 648 00018 Mangoliya 1 566 60019 Peru 1 285 22020 Chad 1 284 00021 Niger 1 267 00022 Angola 1 246 70023 Mali 1 240 00024 Paydnyova Afrykanskaya Respublika PAR 1 219 91225 Kalumbiya 1 138 91026 Efiopiya 1 127 12727 Baliviya 1 098 58028 Mayrytaniya 1 030 70029 Egipet 1 001 45030 Tanzaniya 948 08731 Nigeryya 923 76832 Venesuela 912 05033 Pakistan 881 91334 Namibiya 825 41835 Mazambik 801 59036 Turcyya 780 58037 Chyli 756 95038 Zambiya 752 61439 M yanma 678 50040 Afganistan 647 50041 Paydnyovy Sudan 644 32942 Samali 637 65743 Centralna Afrykanskaya Respublika CAR 622 98444 Ukraina 603 70045 Batsvana 600 37046 Madagaskar 587 04047 Keniya 582 65048 Francyya 547 03049 Emen 527 97050 Tajland 514 00051 Ispaniya 497 30452 Turkmenistan 491 20053 Kamerun 475 44054 Papua Novaya Gvineya 463 84055 Shvecyya 449 96456 Uzbekistan 447 40057 Maroka 446 55058 Irak 437 07259 Paragvaj 406 75060 Zimbabve 390 58061 Yaponiya 377 83562 Germaniya 357 02163 Konga 342 00064 Finlyandyya 337 03065 Malajziya 330 80366 V etnam 329 56067 Narvegiya 324 22068 Kot d Ivuar 322 46069 Polshcha 312 68570 Aman 309 50071 Italiya 301 23072 Filipiny 300 00073 Ekvador 283 56074 Burkina Faso 274 20075 Novaya Zelandyya 268 68076 Gabon 267 66777 Gvineya 245 85778 Vyalikabrytaniya 244 82079 Gana 238 54080 Rumyniya 237 50081 Laos 236 80082 Uganda 236 04083 Gayana 214 97084 Belarus 207 60085 Kyrgyzstan 198 50086 Senegal 196 19087 Siryya 185 18088 Kambodzha 181 04089 Urugvaj 176 22090 Tunis 163 61091 Surynam 163 27092 Bangladesh 144 00093 Tadzhykistan 143 10094 Nepal 140 80095 Grecyya 131 94096 Nikaragua 129 49497 Erytreya 121 32098 KNDR 120 54099 Malavi 118 480100 Benin 112 620101 Ganduras 112 090102 Liberyya 111 370103 Balgaryya 110 910104 Gvatemala 108 890105 Islandyya 103 000106 Kuba 100 860107 Respublika Kareya 98 480108 Vengryya 93 030109 Partugaliya 92 082110 Iardaniya 89 400111 Serbiya 88 361112 Azerbajdzhan 86 600113 Aystryya 83 858114 AAE 82 880115 Chehiya 78 866116 Panama 78 200117 Sera Leone 71 740118 Irlandyya 70 273119 Gruziya 69 700120 Shry Lanka 65 610121 Litva 65 200122 Latviya 64 589123 Toga 56 785124 Harvatyya 56 542125 Bosniya i Gercagavina 51 129126 Kosta Ryka 51 100127 Slavakiya 48 845128 Daminikanskaya Respublika 48 730129 Butan 47 000130 Estoniya 45 226131 Daniya 43 094132 Niderlandy 41 526133 Shvejcaryya 41 290134 Gvineya Bisau 36 120135 Maldova 33 843136 Belgiya 32 545137 Lesota 30 355138 Armeniya 29 743139 Albaniya 28 748140 Salamonavy Astravy 28 450141 Ekvataryyalnaya Gvineya 28 051142 Burundzi 27 830143 Gaici 27 750144 Ruanda 26 338145 Paynochnaya Makedoniya 25 333146 Beliz 22 966147 Izrail 22 072148 Dzhybuci 22 000149 Salvador 21 040150 Slaveniya 20 253151 Fidzhy 18 270152 Kuvejt 17 820153 Svazilend 17 363154 Ushodni Tymor 14 874155 Charnagoryya 14 026156 Bagamy 13 940157 Vanuatu 12 200158 Katar 11 437159 Gambiya 11 300160 Yamajka 10 990161 Livan 10 452162 Kipr 9 250163 Brunej 5 770164 Trynidad i Tabaga 5 128165 Kaba Verde 4 033166 Samoa 2 860167 Lyuksemburg 2 586168 Kamorskiya Astravy 2 170169 Mayrykij 1 860170 San Tame i Prynsipi 1 001171 Daminika 754172 Tonga 748173 Kirybaci 717174 Mikraneziya 702175 Singapur 693176 Bahrejn 665177 Sent Lyusiya 620178 Andora 468179 Palau 458180 Sejshelskiya Astravy 455181 Antygua i Barbuda 442182 Barbadas 430183 Sent Vinsent i Grenadziny 389184 Grenada 340185 Malta 316186 Maldyvy 300187 Sent Kits i Nevis 261188 Marshalavy Astravy 181189 Lihtenshtejn 160190 San Maryna 61191 Tuvalu 26192 Nauru 21193 Manaka 2 02Poyny spis krain i terytoryjNazva Ploshcha km Rasiya 17075400 1Antarktyda 14400000Kanada 9976140 2Kitajskaya Narodnaya Respublika 9598077 3Zluchanyya Shtaty Ameryki 9518900 4Braziliya 8511965 5Aystraliya 7686850 6ES 4324782Indyya 3287590 7Argencina 2766890 8Kazahstan 2724900 9Alzhyr 2381740 10Demakratychnaya Respublika Konga 2345410 11Saudayskaya Araviya 2218000 12Grenlandyya 2166086 13Meksika 1972550 14Indaneziya 1904556 15Sudan 1886065 16Liviya 1759540 17Iran 1648000 18Mangoliya 1564116 19Peru 1285220 20Chad 1284000 21Niger 1267000 22Angola 1246700 23Mali 1240000 24PAR 1219912 25Kalumbiya 1138910 26Efiopiya 1127127 27Baliviya 1098580 28Mayrytaniya 1030700 29Egipet 1001450 30Tanzaniya 948087 31Nigeryya 923768 32Venesuela 912050 33Namibiya 825418 34Pakistan 803940 35Mazambik 801590 36Turcyya 780580 37Chyli 756950 38Zambiya 752614 39M yanma 678500 40Afganistan 647500 41Samali 637657 42Centralna Afrykanskaya Respublika 622984 43Paydnyovy Sudan 619745 44Ukraina 603700 45Batsvana 600370 46Madagaskar 587040 47Keniya 582650 48Francyya 547030 49Emen 527970 50Tajland 514000 51Ispaniya 497304 52Turkmeniya 491200 53Kamerun 475440 54Papua Novaya Gvineya 462840 55Shvecyya 449964 56Uzbekistan 447400 57Maroka 446550 58Irak 437072 59Paragvaj 406750 60Zimbabve 390580 61Yaponiya 377835 62Germaniya 357021 63Respublika Konga 342000 64Finlyandyya 337030 65Malajziya 330803 66V etnam 329560 67Narvegiya 324220 68Kot d Ivuar 322460 69Polshcha 312685 70Aman 309500 71Italiya 301230 72Filipiny 300000 73Ekvador 283560 74Burkina Faso 274200 75Novaya Zelandyya 268680 76Gabon 267667 77Zahodnyaya Sahara 266000 78Gvineya 245857 79Vyalikabrytaniya 244820 80Gana 238540 81Rumyniya 237500 82Laos 236800 83Uganda 236040 84Gayana 214970 85Puntlend 212510Belarus 207600 86Kyrgyzstan 198500 87Senegal 196190 88Siryya 185180 89Kambodzha 181040 90Urugvaj 176220 91Tunis 163610 92Surynam 163270 93155800Bangladesh 144000 94Tadzhykistan 143100 95Nepal 140800 96Samalilend 137600Grecyya 131940 97Nikaragua 129494 98Erytreya 121320 99KNDR 120540 100Malavi 118480 101Benin 112620 102Ganduras 112090 103Liberyya 111370 104Balgaryya 110910 105Gvatemala 108890 106Islandyya 103000 107Kuba 100860 108Respublika Kareya 98480 109Vengryya 93030 110Partugaliya 92082 111Iardaniya 92300 112Francuzskaya Gviyana 91000 113Serbiya 88361 114Aystryya 83871 115Ab yadnanyya Arabskiya Emiraty 82880 116Chehiya 78866 117Panama 78200 118Azerbajdzhan 75100 119Sera Leone 71740 120Irlandyya 70273 121Shry Lanka 65610 122Litva 65200 123Latviya 64589 124Shpicbergen 62049 125Gruziya 57200 126Toga 56785 127Harvatyya 56542 128Bosniya i Gercagavina 51129 129Kosta Ryka 51100 130Slavakiya 48845 131Daminikanskaya Respublika 48730 132Butan 47000 13346000Estoniya 45226 134Daniya 43094 135Niderlandy 41526 136Shvejcaryya 41290 137Gvineya Bisau 36120 138Tajvan 35980 139Maldova 29680 140Belgiya 32545 141Lesota 30355 142Armeniya 29743 143Albaniya 28748 144Salamonavy Astravy 28450 145Ekvataryyalnaya Gvineya 28051 146Burundzi 27830 147Gaici 27750 148Ruanda 26338 149Paynochnaya Makedoniya 25333 150Beliz 22966 151Dzhybuci 22000 152Salvador 21040 153Izrail 20770 154Slaveniya 20253 155Novaya Kaledoniya 19060 156Fidzhy 18270 157Kuvejt 17820 158Svazilend 17363 159Ushodni Tymor 14874 160Charnagoryya 14026 161Bagamy 13940 162Vanuatu 12200 163Falklendskiya astravy 12173 164Vazirystan 11585Nagorna Karabahskaya Respublika 11500 165Katar 11437 166Gambiya 11300 167Yamajka 10990 168Kosava 10888 169Livan 10452 170Puerta Ryka 9104 171Abhaziya 8600 172Francuzskiya Paydnyovyya i Antarktychnyya Terytoryi 7829 173Kanarskiya astravy 7447 174Palescina 6020Kipr 6000 175Brunej 5770 176Zahodni berag raki Iardan 5640 177Trynidad i Tabaga 5128 178Francuzskaya Palineziya 4167 179Prydnyastroyskaya Maldayskaya Respublika 4163 180Kaba Verde 4033 181Paydnyovaya Dzhordzhyya i Paydnyovyya Sandvichavy astravy 3903 182Paydnyovaya Aseciya 3900 183Tureckaya Respublika Paynochnaga Kipra 3300 184Samoa 2860 185Lyuksemburg 2586 186Reyunyon 2517 187Azorskiya astravy 2335 188Kamory 2170 189Bir Tavil 2060 190Mayrykij 1860 191Gvadelupa 1780 192Farerskiya astravy 1399 193Galanskiya vyshyni 1150 194Marcinika 1100 195Gankong 1092 196San Tame i Prynsipi 1001 197Madejra 794 198Daminika 754 199Tonga 748 200Kirybaci 717 201Mikraneziya 702 202Singapur 692 7 203Bahrejn 665 204Sent Lyusiya 620 205Men 572 206Guam 548 207Paynochnyya Maryyanskiya astravy 477 208Andora 468 209Palau 458 210Sejshely 455 211Kyurasaa 444 212Antygua i Barbuda 442 213Barbadas 430 214Cyorks i Kajkas 430 215Herd i Mak Donald 412 216Vostray Svyatoj Aleny 410 217Sent Vinsent i Grenadziny 389 218 img